2023 Tamil Nadu Adi Dravidar Housing & Development Corporation: ReviewReports

Review Report Details



S. No. District Year Scheme Acknowledgement No. Subsidy
1 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-178 225000 
2 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-123 48000 
3 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-928 121500 
4 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-700 30000 
5 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-437 118500 
6 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-402 48000 
7 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-753 225000 
8 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-449 48000 
9 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-122 36000 
10 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-40 48000 
11 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-598 48000 
12 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-222 45000 
13 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-542 225000 
14 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-712 30000 
15 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-514 52350 
16 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-304 189000 
17 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-643 48000 
18 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-313 225000 
19 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-434 48000 
20 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-684 45000 
21 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-94 150000 
22 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-161 48000 
23 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-186 225000 
24 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-921 48000 
25 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-863 48000 
26 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-848 45000 
27 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-611 121500 
28 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-82 225000 
29 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-118 48009 
30 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-923 48000 
31 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-440 60000 
32 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-66 33842 
33 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-680 225000 
34 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-461 225000 
35 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-524 49500 
36 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-732 225000 
37 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-586 45600 
38 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-652 225000 
39 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-771 125307 
40 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-821 48000 
41 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-720 225000 
42 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-9 44595 
43 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-917 150000 
44 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-547 225000 
45 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-79 225000 
46 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-750 60000 
47 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-451 225000 
48 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-91 90000 
49 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-284 45000 
50 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-638 48000 
51 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-543 225000 
52 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-211 58500 
53 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-922 48000 
54 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-291 225000 
55 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-818 174150 
56 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-567 60000 
57 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-195 48000 
58 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-24 197700 
59 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-878 45000 
60 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-460 60006 
61 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-433 48000 
62 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-245 225000 
63 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-181 225000 
64 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-802 225000 
65 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-45 116840 
66 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-286 48000 
67 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-368 48000 
68 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-115 39000 
69 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-84 225000 
70 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-263 48000 
71 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-646 48000 
72 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-439 45000 
73 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-282 60006 
74 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-234 58500 
75 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-163 90000 
76 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-827 48000 
77 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-503 48000 
78 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-3 48000 
79 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-134 48000 
80 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-289 48000 
81 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-494 48000 
82 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-658 225000 
83 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-184 225000 
84 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-17 36000 
85 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-693 150000 
86 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-39 48000 
87 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-472 225000 
88 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-366 225000 
89 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-176 90000 
90 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-583 225000 
91 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-167 45000 
92 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-260 48000 
93 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-466 48000 
94 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-276 48000 
95 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-801 48000 
96 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-330 48000 
97 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-216 225000 
98 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-1 225000 
99 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-22 60000 
100 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-495 36000 
101 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-68 225000 
102 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-907 48000 
103 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-78 150000 
104 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-129 72000 
105 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-726 30000 
106 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-580 48000 
107 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-247 45000 
108 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-850 48000 
109 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-600 48000 
110 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-458 60006 
111 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-930 54399 
112 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-661 48000 
113 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-592 57000 
114 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-347 48000 
115 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-317 48000 
116 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-285 48000 
117 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-130 30000 
118 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-865 60000 
119 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-657 48000 
120 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-226 225000 
121 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-233 210000 
122 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-948 150000 
123 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-464 48000 
124 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-106 36000 
125 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-283 48000 
126 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-204 225000 
127 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-26 90000 
128 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-552 48000 
129 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-407 225000 
130 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-544 225000 
131 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-508 48000 
132 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-637 30000 
133 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-877 37824 
134 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-817 60000 
135 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-787 90000 
136 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-281 48000 
137 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-667 45000 
138 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-538 225000 
139 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-672 48000 
140 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-332 225000 
141 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-85 39000 
142 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-442 195000 
143 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-833 150000 
144 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-584 30000 
145 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-124 90000 
146 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-797 60000 
147 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-774 45000 
148 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-230 150600 
149 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-940 45000 
150 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-298 58500 
151 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-7 30000 
152 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-46 36000 
153 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-942 36000 
154 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-93 37800 
155 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-775 210000 
156 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-250 48000 
157 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-805 60000 
158 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-749 195000 
159 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-336 48000 
160 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-325 225000 
161 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-786 42231 
162 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-874 150000 
163 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-807 48000 
164 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-803 89400 
165 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-663 77526 
166 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-169 225000 
167 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-582 225000 
168 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-713 30000 
169 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-371 209617 
170 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-796 213000 
171 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-934 225000 
172 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-515 52350 
173 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-448 225000 
174 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-329 48000 
175 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-755 225000 
176 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-858 122511 
177 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-914 45600 
178 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-517 225000 
179 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-572 48000 
180 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-927 225000 
181 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-545 225000 
182 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-70 225000 
183 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-553 45000 
184 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-523 48000 
185 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-221 48000 
186 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-706 150000 
187 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-220 48000 
188 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-509 225000 
189 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-535 61200 
190 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-192 48000 
191 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-759 90000 
192 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-589 62388 
193 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-788 40770 
194 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-431 60006 
195 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-363 48000 
196 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-73 48000 
197 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-780 48000 
198 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-676 90900 
199 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-38 225000 
200 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-770 225000 
201 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-314 225000 
202 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-724 30000 
203 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-383 48000 
204 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-506 61200 
205 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-707 42000 
206 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-898 30000 
207 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-603 48000 
208 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-566 48000 
209 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-421 48000 
210 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-237 90000 
211 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-881 54737 
212 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-507 106020 
213 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-268 225000 
214 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-851 48000 
215 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-55 45000 
216 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-943 42000 
217 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-171 58500 
218 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-635 30000 
219 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-145 48000 
220 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-895 150000 
221 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-951 42000 
222 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-301 195000 
223 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-256 48000 
224 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-300 48000 
225 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-653 60000 
226 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-132 90000 
227 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-902 49500 
228 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-224 181500 
229 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-63 225000 
230 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-14 36000 
231 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-609 225000 
232 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-61 225000 
233 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-660 225000 
234 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-469 225000 
235 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-125 90000 
236 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-616 121500 
237 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-516 225000 
238 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-58 225000 
239 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-546 225000 
240 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-873 150000 
241 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-185 48000 
242 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-359 48000 
243 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-246 45000 
244 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-884 48000 
245 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-716 30000 
246 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-743 48000 
247 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-636 48000 
248 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-447 52350 
249 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-379 48000 
250 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-6 30000 
251 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-140 48000 
252 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-550 48000 
253 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-410 45000 
254 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-376 225000 
255 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-886 42000 
256 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-733 45000 
257 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-168 225000 
258 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-828 48000 
259 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-577 183900 
260 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-763 48000 
261 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-415 45600 
262 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-273 60006 
263 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-390 48000 
264 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-265 48000 
265 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-819 225000 
266 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-21 36000 
267 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-602 48000 
268 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-692 150000 
269 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-897 90000 
270 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-799 48000 
271 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-920 122511 
272 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-590 44400 
273 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-435 48000 
274 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-209 118493 
275 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-105 48000 
276 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-912 30000 
277 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-418 45000 
278 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-243 45000 
279 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-378 48000 
280 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-631 225000 
281 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-512 47400 
282 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-235 42000 
283 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-401 48000 
284 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-242 45000 
285 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-685 45000 
286 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-629 225000 
287 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-666 48000 
288 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-319 48000 
289 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-683 46800 
290 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-183 225000 
291 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-104 48000 
292 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-100 225000 
293 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-791 119400 
294 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-217 225000 
295 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-113 225000 
296 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-92 48057 
297 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-443 48000 
298 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-162 48000 
299 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-882 225000 
300 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-843 150000 
301 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-841 150000 
302 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-225 48000 
303 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-18 36000 
304 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-551 48000 
305 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-571 119400 
306 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-445 48000 
307 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-723 30000 
308 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-513 48000 
309 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-844 149919 
310 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-83 39000 
311 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-578 30000 
312 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-31 225000 
313 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-307 225000 
314 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-470 225000 
315 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-740 225000 
316 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-575 30000 
317 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-457 60006 
318 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-119 36000 
319 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-4 225000 
320 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-703 48000 
321 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-342 126000 
322 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-99 149400 
323 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-795 48000 
324 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-772 225000 
325 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-718 48000 
326 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-605 225000 
327 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-949 105075 
328 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-558 48000 
329 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-50 30082 
330 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-950 45000 
331 Virudhunagar   2023  EDP  TAHDCO-2023-24-EDP-VN-394 48000 
