2023 Tamil Nadu Adi Dravidar Housing & Development Corporation: ReviewReports

Review Report Details



S. No. District Year Scheme Acknowledgement No. Subsidy
1 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-5 150000 
2 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-2 225000 
3 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-3 220500 
4 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-9 107602 
5 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-10 205200 
6 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-12 225000 
7 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-14 60000 
8 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-17 210000 
9 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-18 225000 
10 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-19 150000 
11 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-23 180834 
12 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-24 150000 
13 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-27 225000 
14 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-28 225000 
15 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-30 225000 
16 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-32 90000 
17 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-34 45000 
18 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-37 209479 
19 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-40 225000 
20 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-41 60000 
21 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-38 225000 
22 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-42 225000 
23 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-44 60000 
24 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-47 225000 
25 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-48 225000 
26 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-1 220200 
27 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-7 225000 
28 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-54 225000 
29 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-62 90000 
30 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-65 150058 
31 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-64 114900 
32 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-66 62385 
33 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-67 225000 
34 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-68 92152 
35 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-71 180000 
36 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-72 117900 
37 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-74 225000 
38 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-79 45000 
39 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-78 45000 
40 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-80 90000 
41 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-81 60000 
42 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-39 60000 
43 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-43 210000 
44 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-46 90000 
45 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-51 208830 
46 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-88 210000 
47 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-89 150000 
48 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-90 225000 
49 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-93 225000 
50 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-95 45000 
51 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-97 225000 
52 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-98 225000 
53 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-102 45000 
54 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-101 45000 
55 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-103 45000 
56 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-100 45000 
57 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-107 45000 
58 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-110 45000 
59 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-112 30000 
60 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-106 45000 
61 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-108 45000 
62 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-109 45000 
63 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-111 45000 
64 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-105 45000 
65 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-120 150058 
66 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-123 90000 
67 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-125 117000 
68 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-131 225000 
69 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-133 60000 
70 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-136 225000 
71 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-137 150058 
72 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-142 140595 
73 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-143 60000 
74 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-145 225000 
75 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-146 216000 
76 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-147 93900 
77 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-149 150000 
78 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-153 225000 
79 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-154 151858 
80 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-156 114900 
81 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-159 225000 
82 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-75 225000 
83 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-84 225000 
84 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-94 60000 
85 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-121 114900 
86 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-104 45000 
87 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-164 120000 
88 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-165 225000 
89 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-166 60000 
90 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-63 45000 
91 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-169 45000 
92 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-172 171012 
93 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-179 150000 
94 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-180 208500 
95 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-181 150000 
96 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-182 225000 
97 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-183 225000 
98 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-185 225000 
99 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-187 75300 
100 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-189 225000 
101 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-197 150000 
102 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-198 45000 
103 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-200 225000 
104 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-202 150750 
105 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-205 150000 
106 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-206 90000 
107 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-210 225000 
108 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-211 225000 
109 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-213 225000 
110 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-214 45000 
111 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-216 225000 
112 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-217 173196 
113 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-221 225000 
114 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-223 225000 
115 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-224 90000 
116 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-225 90000 
117 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-226 225000 
118 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-227 225000 
119 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-228 60150 
120 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-229 60150 
121 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-230 60150 
122 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-237 150000 
123 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-238 72000 
124 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-240 225000 
125 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-148 225000 
126 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-161 225000 
127 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-167 45000 
128 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-244 225000 
129 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-245 225000 
130 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-246 210684 
131 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-247 114900 
132 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-248 225000 
133 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-250 225000 
134 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-259 225000 
135 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-262 220812 
136 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-263 60000 
137 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-264 225000 
138 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-265 90000 
139 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-266 117000 
140 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-271 225000 
141 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-272 60000 
142 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-273 225000 
143 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-275 225000 
144 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-282 45000 
145 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-283 225000 
146 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-284 45000 
147 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-285 60000 
148 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-289 45000 
149 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-8 150000 
150 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-11 72000 
151 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-13 197746 
152 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-15 210000 
153 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-16 114900 
154 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-20 150000 
155 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-21 150000 
156 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-22 150000 
157 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-25 45000 
158 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-26 210000 
159 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-31 60000 
160 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-33 117900 
161 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-35 209279 
162 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-36 225000 
163 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-45 45000 
164 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-49 69000 
165 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-4 30000 
166 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-50 45000 
167 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-52 225000 
168 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-53 210000 
169 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-55 60000 
170 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-56 210000 
171 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-57 30000 
172 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-58 60000 
173 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-59 45000 
174 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-60 60000 
175 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-61 134925 
176 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-69 225000 
177 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-70 150000 
178 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-73 150000 
179 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-77 45000 
180 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-76 60000 
181 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-82 225000 
182 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-83 225000 
183 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-85 225000 
184 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-86 225000 
185 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-87 210000 
186 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-91 225000 
187 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-92 150000 
188 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-96 225000 
189 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-113 45000 
190 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-115 45000 
191 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-116 45000 
192 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-117 45000 
193 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-118 45000 
194 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-114 45000 
195 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-119 45000 
196 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-122 45000 
197 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-124 225000 
198 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-127 45000 
199 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-128 45000 
200 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-129 45000 
201 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-130 225000 
202 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-132 172500 
203 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-135 60000 
204 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-134 225000 
205 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-138 225000 
206 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-140 207697 
207 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-139 45000 
208 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-144 207685 
209 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-150 150000 
210 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-151 45000 
211 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-155 45000 
212 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-157 114900 
213 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-158 225000 
214 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-160 45000 
215 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-162 225000 
216 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-163 210000 
217 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-168 45000 
218 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-171 119985 
219 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-174 225000 
220 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-176 201000 
221 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-177 104820 
222 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-184 165000 
223 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-186 225000 
224 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-190 45000 
225 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-191 90600 
226 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-192 45000 
227 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-193 45000 
228 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-194 45000 
229 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-195 45000 
230 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-196 45000 
231 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-99 45000 
232 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-199 117900 
233 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-201 225000 
234 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-203 225000 
235 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-204 115500 
236 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-207 208500 
237 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-208 120000 
238 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-209 225000 
239 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-212 90000 
240 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-215 60000 
241 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-218 150000 
242 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-219 119985 
243 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-220 225000 
244 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-222 225000 
245 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-231 60150 
246 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-232 60150 
247 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-233 45000 
248 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-234 60150 
249 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-235 225000 
250 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-236 225000 
251 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-239 225000 
252 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-173 150000 
253 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-175 220500 
254 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-188 150000 
255 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-241 225000 
256 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-242 225000 
257 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-243 225000 
258 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-249 180000 
259 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-251 60000 
260 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-252 150000 
261 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-253 90000 
262 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-254 90000 
263 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-255 90000 
264 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-256 90000 
265 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-257 90000 
266 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-258 210000 
267 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-260 210000 
268 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-261 120000 
269 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-267 225000 
270 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-268 225000 
271 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-269 180000 
272 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-270 188420 
273 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-274 225000 
274 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-276 150000 
275 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-277 60000 
276 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-278 45000 
277 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-279 45000 
278 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-280 45000 
279 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-281 45000 
280 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-286 45000 
281 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-287 45000 
282 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-288 150000 
283 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-293 150000 
284 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-294 225000 
285 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-126 72000 
286 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-297 225000 
287 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-298 225000 
288 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-300 225000 
289 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-301 120000 
290 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-302 225000 
291 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-303 150000 
292 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-305 225000 
293 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-306 225000 
294 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-170 115350 
295 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-307 225000 
296 Tiruvannamalai   2023  SEPY  TAHDCO-2023-24-SEPY-TM-6 45000 
